AGALU
Aurora Basketball
AGALU
AVB +40
AGALU
AVB +35
AADB
AVB +40
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de Rebotes ofensivos | J | RO | Méd. |
|---|---|---|---|
| 12 | 74 6.2 | 6.2 | |
| 11 | 37 3.4 | 3.4 | |
|
3.
|
8 | 37 4.6 | 4.6 |
| 11 | 36 3.3 | 3.3 | |
| 11 | 35 3.2 | 3.2 | |
| 10 | 30 3.0 | 3.0 | |
| 10 | 29 2.9 | 2.9 | |
| 11 | 27 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 27 2.3 | 2.3 | |
| 10 | 26 2.6 | 2.6 | |
| 11 | 25 2.3 | 2.3 | |
| 9 | 25 2.8 | 2.8 | |
| 8 | 22 2.8 | 2.8 | |
| 7 | 22 3.1 | 3.1 | |
| 12 | 22 1.8 | 1.8 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar