AGALU
Aurora Basketball
AGALU
AVB +40
AGALU
AVB +35
AADB
AVB +40
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de Rebotes | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 12 | 148 12.3 | 12.3 | |
| 12 | 141 11.8 | 11.8 | |
| 11 | 96 8.7 | 8.7 | |
| 12 | 87 7.3 | 7.3 | |
| 11 | 85 7.7 | 7.7 | |
| 11 | 80 7.3 | 7.3 | |
| 12 | 80 6.7 | 6.7 | |
| 8 | 79 9.9 | 9.9 | |
| 12 | 78 6.5 | 6.5 | |
|
10.
|
8 | 74 9.3 | 9.3 |
| 10 | 73 7.3 | 7.3 | |
| 10 | 72 7.2 | 7.2 | |
| 11 | 70 6.4 | 6.4 | |
| 10 | 69 6.9 | 6.9 | |
| 7 | 65 9.3 | 9.3 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar