AGALU
Aurora Basketball
AGALU
AVB +40
AGALU
AVB +35
AADB
AVB +40
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de Eficiência | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 12 | 187 15.6 | 15.6 | |
| 9 | 170 18.9 | 18.9 | |
| 11 | 161 14.6 | 14.6 | |
| 11 | 157 14.3 | 14.3 | |
| 12 | 155 12.9 | 12.9 | |
| 11 | 151 13.7 | 13.7 | |
| 11 | 134 12.2 | 12.2 | |
| 8 | 131 16.4 | 16.4 | |
|
9.
|
8 | 123 15.4 | 15.4 |
| 10 | 115 11.5 | 11.5 | |
| 8 | 109 13.6 | 13.6 | |
| 12 | 101 8.4 | 8.4 | |
| 5 | 100 20.0 | 20.0 | |
| 12 | 100 8.3 | 8.3 | |
| 12 | 96 8.0 | 8.0 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar