AGALU
Aurora Basketball
AGALU
AVB +40
AGALU
AVB +35
AADB
AVB +40
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de Tocos | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 11 | 16 1.5 | 1.5 | |
| 11 | 15 1.4 | 1.4 | |
| 8 | 14 1.8 | 1.8 | |
| 12 | 13 1.1 | 1.1 | |
| 9 | 12 1.3 | 1.3 | |
| 12 | 12 1.0 | 1.0 | |
| 11 | 12 1.1 | 1.1 | |
| 5 | 12 2.4 | 2.4 | |
|
9.
|
8 | 10 1.3 | 1.3 |
| 7 | 9 1.3 | 1.3 | |
| 11 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 10 | 8 0.8 | 0.8 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 7 0.6 | 0.6 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar